| Training | Preis Mitglieder/ Nichtmitglieder |
Termin | Bundesland |
| DoE - Statistische Versuchsplanung | € 760 / € 1.015 | 26. - 28.04.2010 | Steiermark |
| DoE - Statistische Versuchsplanung | € 760 / € 1.015 | 08. - 10.11.2010 | Niederösterreich |
| Fertigungsgerechte Produktentwicklung - die Bedeutung von Form- und Lagetoleranzen | € 510 / € 680 | 10. - 11.03.2010 | Steiermark |
| FMEA - FehlerMöglichkeits- und EinflussAnalyse | € 510 / € 680 | 16. - 17.03.2010 | Niederösterreich |
| FMEA - FehlerMöglichkeits- und EinflussAnalyse | € 510 / € 680 | 20. - 21.10.2010 | Oberösterreich |
| Moderation von FMEAs | € 510 / € 680 | 03. - 04.11.2010 | Niederösterreich |
| MSA - MessSystemAnalyse | € 510 / € 680 | 08. - 09.11.2010 | Oberösterreich |
| Problemlösungstechnik nach 7 STEP/8D | € 510 / € 680 | 14. - 15.04.2010 | Niederösterreich |
| Problemlösungstechnik nach 7 STEP/8D | € 510 / € 680 | 21. - 22.09.2010 | Steiermark |
| SPC - Statistische Prozessregelung | € 510 / € 680 | 07. - 08.06.2010 | Oberösterreich |
| Statistische Verfahren in der Produktion | Inhouse | ||
| Zuverlässigkeitstechnik | € 330 / € 440 | 12.05.2010 | Niederösterreich |
Klicken Sie auf die Trainingsbezeichnung, um Details zum Training sowie ein Anmeldeformular zu erhalten.
Bitte beachten Sie auch unsere Teilnahme- und Anmeldebedingungen.
Alle Trainings werden auch als Inhouse-Variante angeboten.
powered by Wirtschaftskammer Niederösterreich | DIE INDUSTRIE
Fachgruppe Maschinen & Metallwaren Industrie NÖ
Die Fachgruppe Maschinen & Metallwaren Industrie der Wirtschaftskammer Niederösterreich unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen bei Qualifizierungsinitiativen zu Themen wie Lean Operations & Management, Werkzeuge zur Produkt- und Prozessoptimierung oder Six Sigma.
Das Förderangebot: 50 % der externen Kosten bis zu einem Betrag von max. € 3.000 pro WK-Mitgliedsunternehmen und Jahr.